СТОИМОСТЬ МАССАЖА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
ОТДЕЛ | ОПИСАНИЕ, ВРЕМЯ | ЦЕНА ЗА СЕАНС |
Голова | лобно-височная и затылочно-теменная области, 20 мин. | 400 ₽ |
Лицо | лечебный массаж, лобная, окологлазничная, верхне- и нижнечелюстная области, 20 мин. | 400 ₽ |
Воротниковая зона | Задняя поверхность шеи, спина до уровня 4 грудного позвонка. Передняя поверхность грудной клетки до 2 ребра, 20 мин. | 400 ₽ |
Шейно-грудной отдел позвоночника | задняя поверхность шеи и спины до 1 поясничного позвонка, 25 мин. | 500 ₽ |
Грудной отдел позвоночника | от 7 шейного до 1 поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии, 20 мин. | 400 ₽ |
Грудной отдел и поясница | от 7 шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии, 25 мин. | 500 ₽ |
Пояснично-крестцовая область | от 1 поясничного позвонка до ягодичных складок, 20 мин. | 400 ₽ |
Спина | задняя поверхность шеи, спина и пояснично-крестцовая область от левой до правой задней подмышечной линии, 30 мин. | 600 ₽ |
Грудная клетка | область передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до рёберных дуг и область спины от 7 до 1, поясничного позвонка, 30 мин. | 600 ₽ |
Общий массаж тела | Расслабляющий: спина, нижние и верхние конечности, 60 мин. | 1200 ₽ |
Входит: шейно – воротниковая зона, грудной отдел, пояснично – крестцовая область, нижние конечности, верхние конечности, живот, 90 мин. | 1800 ₽ | |
Входит: голова, шейно – воротниковая зона, грудной отдел, пояснично – крестцовая область, нижние конечности, верхние конечности, живот, 120 мин. | 2400 ₽ | |
Рука | Кисть, предплечье. Плечо, 15 мин. | 300 ₽ |
Рука, надплечье, область лопатки | Верхняя конечность, надплечье, область лопатки, 25 мин. | 500 ₽ |
Кисть и предплечье | Кисть и предплечье, 10 мин. | 300 ₽ |
Плечевой сустав | верхняя треть плеча, область плечевого сустава и надплечье одноимённой стороны + разработка, 15 мин. | 300 ₽ |
Локтевой сустав | верхняя треть предплечья, области локтевого сустава и нижняя треть плеча + разработка, 15 мин. | 300 ₽ |
Нижняя конечность | область тыла стопы, голеностоп, голень, колено, бедро, 15 мин. | 300 ₽ |
Нижняя конечность и поясница | область голени, бёдра, ягодичная и пояснично-крестцовая области, 30 мин. | 600 ₽ |
Тазобедренный сустав и ягодичная область | Тазобедренный сустав и ягодичная область, одноимённой стороны, 20 мин. | 400 ₽ |
Коленный сустав | верхняя треть голени, область коленного сустава и нижняя треть бедра + разработка, 15 мин. | 300 ₽ |
Икроножная мышца | Икроножная мышца, одноименная сторона, 10 мин. | 200 ₽ |
Голеностопный сустав | проксимальный отдел стопы, область голеностопного сустава и нижняя треть голени + разработка, 15 мин. | 300 ₽ |
Стопа (тыл) и голень | Стопа с тыльной стороны, голень, 15 мин. | 300 ₽ |
Живот | мышц передней брюшной стенки, 20 мин. | 400 ₽ |
Висцеральный массаж живота | массаж живота, внутренних органов брюшной полости, 25 мин. | 600 ₽ |
Антицеллюлитный массаж | живот, ягодицы, бедра с обеих сторон до коленного сустава, поясничная часть ( бока), 45 мин. | 1000 ₽ |
Антицеллюлитный массаж | ягодицы, бедра с обеих сторон до коленного сустава, поясничная часть ( бока), 30 мин. | 700 ₽ |
Лимфодренажный массаж | нижние конечности, 40 мин. | 800 ₽ |
СТОИМОСТЬ МАССАЖА ДЛЯ ДЕТЕЙ
ОБЛАСТЬ МАССАЖА | ОПИСАНИЕ, ВРЕМЯ | ЦЕНА ЗА 1 СЕАНС |
Голова | Лобно-височная и затылочно – теменная области, 10 мин | 190 ₽ |
Лицо | Лобная, окологлазничная, верхне- и нижнечелюстная области, 10 мин | 190 ₽ |
Воротниковая зона | Задняя поверхность шеи, спина до уровня 4 грудного позвонка, 10 мин | 285 ₽ |
Передняя поверхность грудной клетки до 2 ребра, 15 мин | 300 ₽ | |
Спина | Задняя поверхность шеи, спина и пояснично-крестцовая, 25 мин | 450 ₽ |
область от левой до правой задней подмышечной линии, 30 мин | 550 ₽ | |
Шейно-грудной отдел позвоночника | Задней поверхности шеи и спины до 1 поясничного позвонка, 15 мин | 285 ₽ |
Грудной отдел и поясница | От 7 шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии, 15 мин | 285 ₽ |
Пояснично-крестцовая область | От 1 поясничного позвонка до ягодичных складок, 15 мин | 285 ₽ |
Живот | Мышц передней брюшной стенки, мин | 190 ₽ |
Грудная клетка | Области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечья до рёберных дуг и области спины от 7 до 1 поясничного позвонка, мин | 380 ₽ |
Рука | Кисть, предплечье, плечо, 10 мин | 190 ₽ |
Рука, плечо, область лопатки | Верхняя конечность, надплечье, область лопатки, 15 мин | 285 ₽ |
Нога | Стопа, икра, голень, бедро с обеих сторон, 12 мин | 220 ₽ |
Икроножная мышца | Икроножная мышца, одноимённая сторона, 10 мин | 190 ₽ |
Тазобедренный сустав и ягодичная область | Тазобедренный сустав и ягодичная область с одноимённой стороны, 10 мин | 190 ₽ |
Коленный сустав | Верхняя треть голени, область коленного сустава и нижняя треть бедра, 10 мин | 190 ₽ |
Голеностопный сустав | Проксимальный отдел стопы, область голеностопного сустава и нижняя треть голени, 10 мин | 190 ₽ |
Стопа и голень | Тыл стопы, голень, 10 мин | 190 ₽ |
Общий массаж тела | Голова, шея, спина, руки, ноги, 45 мин | 850 ₽ |
Голова, шея, спина, руки, ноги, 60 мин | 1100 ₽ | |
Общий массаж (дети до года) | Массаж + лечебная гимнастика, 25 мин | 550 ₽ |
С выездом на дом, мин | 800 ₽ | |
Висцеральный массаж живота | Массаж живота, внутренних органов брюшной полости, 15 мин | 300 ₽ |